Luxoft
Echipa
Meciuri
Jucatori
Foto
| Foto | Jucatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adrian Iliesi | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Alexandru Frujina | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alexandru Manea | 0 | 0 | 19 | 0 |
![]() | Bogdan Raduletu | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Catalin Gabrovschi | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Catalin Gheorghe | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Cristian Tocitu | 0 | 0 | 44 | 0 |
![]() | Dan Crainic | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Decebal Popa | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Dragos Motrea | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Florin Pirleci | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Silviu Haldan | 1 | 0 | 23 | 0 |
![]() | Sorin Morosanu | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | Valentin Paun | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | X Andrei Pata (RETRAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | X Andrei Solovei (RETRAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | X Cristian Urban (RETRAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | X Iulian Megelea (RETRAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | X Laurentiu Ghita (RETRAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |







