Etapa 3
|
|
||||
| RINF | 9 : | 1 | Endava | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15-03 18:50 | |||||
| 1 | 2' | 3' | 1 | ||
| 1 | 4' | ||||
| 1 | 14' | ||||
| 1 | 23' | ||||
| 1 | 24' | ||||
| 1 | 25' | ||||
| 1 | 27' | ||||
| 1 | 30' | ||||
| 1 | 34' | ||||
| Mihnea Pirvulescu | Mihai Caloian |
| Mihai Ispas | Valentin Iordache |
| Alex Victor Mihai | Cristi Mezdrea |
| Valentin Sava | X Nicolae Manolache (RETRAS) |
| X Bogdan Lupoiu (RETRAS) | Radu Traistaru |
| Stefan Radu "Francezul" | Tudor Dimcica |
| Bogdan Ban | Andrei Mustatea |
| Mihnea Nitulescu | |
| Florin Dovleac |


